Pertanian dan irigasi menjadi potensi daerah yang baik di
Desa Pojok. Karena letaknya yang dekat dengan Sungai bengawan Solo
membuat pengairan lahan pertanian di Desa Pojok sangat berlimpah.

Berikut ini adalah data pertanian di Desa Pojok
1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 649 keluarga | |
Tidak memiliki | 131 keluarga | |
Memiliki kurang 1 ha | 649 keluarga | |
Memiliki 1,0 - 5,0 ha | 0 keluarga | |
Memiliki 5,0 - 10 ha | 0 keluarga | |
Memiliki lebih dari 10 ha | 0 keluarga | |
Jumlah total keluarga petani | 649 keluarga |
2. Luas Tanaman Pangan menurut komoditas pada taun ini
Jagung | 3 ha | 2,5 Ton/ha |
Kacang kedelai | 3 ha | 1,5 Ton/ha |
Kacang tanah | 4 ha | 2,5 Ton/ha |
Kacang Panjang | 2 ha | 2,0 Ton/ha |
Kacang Mede | 0 ha | Ton/ha |
Kacang merah | 0 ha | Ton/ha |
Padi sawah | 114 ha | 8,0 Ton/ha |
Padi ladang | 0 ha | Ton/ha |
Ubi kayu | 4 ha | 3,5 Ton/ha |
Ubi jalar | 0 ha | Ton/ha |
Cabai | 2 ha | Ton/ha |
Bawang merah | 2 ha | Ton/ha |
Bawang putih | 0 ha | Ton/ha |
Tomat | 1 ha | Ton/ha |
Sawi | 0 ha | Ton/ha |
Kentang | 0 ha | Ton/ha |
Kubis | 0 ha | Ton/ha |
Mentimun | 2 ha | Ton/ha |
Buncis | 0 ha | Ton/ha |
Brokoli | 0 ha | Ton/ha |
Terong | 0 ha | Ton/ha |
Bayam | 0 ha | Ton/ha |
Kangkung | 0 ha | Ton/ha |
Kacang turi | 0 ha | Ton/ha |
Umbi-umbian lain | 1 ha | Ton/ha |
Selada | 0 ha | Ton/ha |
Talas | 0 ha | Ton/ha |
Wortel | 0 ha | Ton/ha |
0 komentar:
Posting Komentar